Empresas: Programas/ Businesses and groups: Programs alternatives
Construyendo Equipos/Building Teams | desde $ 110.000 |
Dia Cabalgata/ Horse Trip Day | desde $ 75.000 |
Dia Canopy/ Canopy Day | desde $ 75.000 |
Día Cuerdas Altas/ High Ropes Course Day | desde $ 75.000 |
Dia Desafíos/ Challenge Day | desde $ 75.000 |
Dia Esoterico/ Esoteric Day | desde $ 75.000 |
Dia Paintball/ Paintball Day | desde $ 75.000 |
Dia Rafting/ Rafting Day | desde $ 75.000 |
Dia Relajación/ Relaxation Day | desde $ 75.000 |
Entrada general/ General entrance
Adulto (noviembre a marzo)/Adult (high season) | $ 20.000 |
Adulto (abril a octubre)/ Adult (low season) | $ 10.000 |
Niño (noviembre a marzo)/ Child (high season) | $ 15.000 |
Niño (abril a octubre)/ Child (low season) | $ 5.000 |
Transporte/ Transport
Transporte pax adicional - ida y vuelta/ additional passenger- round trip | $ 28.000 |
Transporte pax adicional - unidireccional/ additional passenger - one way | $ 15.000 |
Transporte Santiago - Cascada (hasta 2 pax)/ (1-2 pax) | $ 100.000 |
Transporte Santiago - Cascada - Santiago (hasta 2 pax)/ (1-2 pax) | $ 130.000 |
Transporte Viña del Mar o Valparaiso - Cascada (hasta 6 pax)/ (1-6 pax) | $ 200.000 |
Transporte Viña o Valparaiso - Cascada - Santiago (hasta 6 pax)/ (1-6 pax) | $ 220.000 |
Actividades de Cuerdas Altas **10% de descuento para huéspedes/**10% discount for overnight guests
Canopy | $ 20.000 |
Dinámicas de cuerdas altas/ Ropes Course dinamics | $ 35.000 |
Tirolesa/ Zip-line | $ 10.000 |
Cabalgatas de más de un día/More than one day Horse Rides
Cabalgata Alamo 2 días (12 o mas pasajeros)/ 2 day 'Alamo' horsetrip (12 or more passengers) | $ 160.000 |
Cabalgata Corral de los Caballos, 6 días (1 a 6 pasajeros) p.p./ 6 day 'Corral de los Caballos' horsetrip (1 to 6 passengers) p.p. | $ 780.000 |
Cabalgata Corral de los Caballos, 6 días (7 o mas pasajeros) p.p./ 6 day 'Corral de los Caballos' horsetrip (7 or more passengers) p.p. | $ 720.000 |
Cabalgata Cruzando los Andes, 12 días p.p./ Crossing the Andes, 12 days p.p. | $ 2.200.000 |
Cabalgata de las Lagunas, 12 días (+12 pax) pp/ Journey to the Lakes, 12 days (12+ passengers) p.p. | $ 1.350.000 |
Cabalgata de las Lagunas, 12 días (1 - 6 paxs) p.p./ Journey to the Lakes, 12 days (1-6 passengers) p.p. | $ 1.500.000 |
Cabalgata de las Lagunas, 12 días (7-11 paxs) p.p./ Journey to the Lakes, 12 days (7-11 passengers) p.p. | $ 1.450.000 |
Cabalgata Meseta del Alamo 2 diás (2 a 4 pasajeros)/ 2 day ' Meseta del Alamo' horsetrip (2 - 4 passengers) | $ 480.000 |
Cabalgata Rincón del Rodeo (6 o menos pasajeros)pp/ 'Rincon del Rodeo' horsetrip (6 or fewer passengers) | $ 300.000 |
Cabalgata Rincón del Rodeo (7 o más pasajeros) pp/ 'Rincon del Rodeo' horsetrip (7 or more passengers) | $ 285.000 |
Cabalgatas por el día **10% de descuento para huéspedes/Daily Horse Rides **10% discount for overnight guests
Cabalgata Guayacán (no aplica descuento de huéspedes)/Guayacán Horseride (overnight guest discount does not apply) | $ 25.000 |
Cabalgata Meseta/ Meseta Horseride | $ 35.000 |
Cabalgata Pangal (no aplica descuento de huéspedes) / Pangal Horseride (overnight guest discount does not apply) | $ 65.000 |
Extra por un 'box lunch'/ added price for a 'Box Lunch' | $ 10.000 |
Extra por un guia/ added price for English speaking guide | $ 5.000 |
Ponies | $ 5.000 |
Cabañas - Habitaciones/ Rooms and Cabins
Cabañas extra grande/ Extra Large Cabañas 8 pax | desde $ 200.000 |
Cabañas medianas/ Medium Cabañas 5 pax | desde $ 120.000 |
Cabañas pequeñas/ Small Cabañas 3 pax | desde $110.000 |
Habitación: 2 personas/ Tourist center rooms: 2 person Room | desde 65.000 |
Habitación: Suite 4 personas/Tourist center rooms: 4 person Suite | desde $80.000 |
Caminatas **10% de descuento para huéspedes/ Trekking **10% discount for overnight guests
Caminata Cascada/ Cascada Trek | $ 7.000 |
Caminata El Morado (2 pasajeros) pp/ El Morado Trekking (2 passengers) pp | $ 120.000 |
Caminata El Morado (3 pasajeros) pp/ El Morado Trekking (3 passengers) pp | $ 90.000 |
Caminata Meseta (2 o mas pasajeros) pp/ Meseta Trek ( 2 or more trekkers) | $ 18.000 |
Caminata Pangal (2 o mas pasajeros) pp/ Pangal Trek (2 or more trekkers) pp | $ 30.000 |
Extra por un 'box lunch'/ added price for a 'Box Lunch' | $ 10.000 |
Extra por un guia/Added price for English speaking guide | $ 5.000 |
Camping
Camping - Fiestas Patrias y Semana Santa (adulto) | $ 20.000 |
Camping - Fiestas Patrias y Semana Santa (niño) | $ 15.000 |
Camping - noviembre a marzo de sábado a domingo (adulto)/ Camping Package 3 (adult) | $ 30.000 |
Camping - abril a octubre (no aplica en fiestas patrias y semana santa) de sábado a domingo (niño)/ Camping Package 3 (child) | $ 25.000 |
Camping - noviembre a marzo de viernes a domingo (adulto)/ Camping Package 1 (adult) | $ 35.000 |
Camping - noviembre a marzo de viernes a domingo (niño)/ Camping Package 1 (child) | $ 30.000 |
Camping - noviembre a marzo de viernes a sábado (niño)/ Camping Package 2 (child) | $ 20.000 |
Camping - noviembre a marzo de viernes a sábado(adulto)/ Camping Package 2 (adult) | $ 30.000 |
Camping - noviembre a marzo día de semana (adulto)/ Weekday Camping (adult) | $ 20.000 |
Camping - noviembre a marzo día de semana (niño)/ Weekday Camping (child) | $ 15.000 |
Camping - abril a octubre adulto (abril a octubre) / Camping - low season adult (april to october) | $ 15.000 noche sábado $20.000 |
Camping - abril a octubre niño (abril a octubre)/ Camping - low season child (april to october) | $ 10.000 noche sábado $15.000 |
Colegios: programas de mas de 1 día / Schools: more than 1 day programs **15% de descuento en actividades Outdoor para los participantes
Refugio Animal opción cabañas: 2 días - 1 noche | $ 85.000 |
Refugio Animal opción camping: 2 días - 1 noche | $ 70.000 |
Mitos y Leyendas opcion cabañas: 3 dias - 2 noche | $ 115.000 |
Mitos y Leyendas opción camping: 3 días - 2 noche | $ 100.000 |
Colegios: programas por el dia/Schools: day programs **15% de descuento en actividades Outdoor para los participantes
Programa Descubriendo la Montaña | $ 35.000 |
Programa Juegos en el Bosque | $ 45.000 |
Empresas: Menús especiales/ Businesses and groups: Meal alternatives
Coctel Simple | $ 12.200 |
Coffe Break Ejecutivo | $ 7.150 |
Coffe Break Premium | $ 11.000 |
Coffee Break Básico | $ 6.050 |
Desayuno Buffet | $ 8.100 |
Menú Añañuca | $ 16.170 |
Menú Aromo | $ 24.200 |
Menú Cascada Premium | $ 37.400 |
Menu La Tribu | $ 19.635 |
Menú Lilen | $ 24.200 |
Menú Niños/ Childrens Menú | $ 15.400 |
Menú Pangal | $ 30.800 |
Menú Suspiro en la Cascada | $ 37.750 |
Once | $ 8.100 |
Rafting **10% de descuento para huéspedes/**10% discount for overnight guests
Rafting por 2 ó 3 horas - 10:00 horas/ Rafting for 2 or 3 hours - 10:00 hours | $ 25.000 |
Rafting por 2 ó 3 horas - 14:00 horas/Rafting for 2 or 3 hours - 14:00 hours | $ 25.000 |
Rafting por 2 ó 3 horas - 17:00 horas (solo de noviembre a marzo), no aplica descuento para huespedes) / Rafting for 2 or 3 hours - 17:00 hours (only high season, overnight guest discount does not apply) | $ 20.000 |
Sala de eventos / Event center
Salón 1-20 personas/ 1-20 persons | $ 120.000 |
Salón 21-40 personas/ 21-40 persons | $ 180.000 |
Salón 41-70 personas/ 41-70 persons | $ 200.000 |
Salón 71-100 personas/ 71-100 persons | $ 220.000 |
Servicios de Spa/Spa Services
Acupuntura/ Acupuncture | $ 22.000 |
Biomagnetismo/ Bio Magnetism | $ 30.000 |
Hot Tub mínimo 2 pax | $ 15.000 |
Jacuzzi | $ 15.000 |
Masaje 1 hr/ Massage 1 hr | $ 36.000 |
Masaje 1/2 hr- Massage 1/2 hr | $ 21.000 |
Reflexología (1 hr)/ Reflexology (1 hr) | $ 36.000 |
Reflexología (1/2 hr)- Reflexology (1/2 hr) | $ 21.000 |
Yoga | $ 15.000 |
Suites
Suite Premium Cascada Lodge : Para 2 Pax , Baño Privado, Desayuno Incluido/Lodge: 2 persons rooms, private bathroom, includes breakfast | desde $ 100.000 |
Suites Borde Río : Para 2 pax , baño privado, desayuno incluido | desde $ 100.000 |
Tour de Viñas / Wine Tour
Tour Viña y Cascada de las Animas (1 persona)/ Wine Tour and Cascada de las Animas(1 person) | $ 120.000 |
Tour Viña y Cascada de las Animas (2 personas)p/p / Wine Tour and Cascada de las Animas (2 persons) p/p | $ 80.000 |